<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bro-blog.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bro-blog.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 08:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8 finter, der rykker din LinkedIn-profil fra 1. division til Superliga</title>
		<link>http://www.bro-blog.dk/?p=4637</link>
		<comments>http://www.bro-blog.dk/?p=4637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Vium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig gennemslagskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bro-blog.dk/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Over 1 million danskere er på LinkedIn, og i takt med at vi bruger mere og mere tid på platformen (og ikke bare har vores støvede profiler til at ligge stille), opstår der også flere og flere karriere- og forretningsmuligheder. Er din profil gearet til denne udvikling? Du har nok en LinkedIn-profil. Den har sikkert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bro-blog.dk/?feed=rss2&#038;p=4637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er det værste, du kan udsætte din ægtefælle for?</title>
		<link>http://www.bro-blog.dk/?p=4614</link>
		<comments>http://www.bro-blog.dk/?p=4614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Gerhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bro-blog.dk/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske psykolog og matematiker John Gottman har studeret samtaler mellem mere end 3.000 ægtepar. Hans grundige analyser afslører, hvilken adfærd der har størst indflydelse på ægteskabets holdbarhed. Helt konkret har han og hans medarbejdere filmet ægteparrene og herefter målt, optalt, kodet og registreret 20 forskellige kategorier af følelsesudtryk – fx vrede og klynkeri. Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bro-blog.dk/?feed=rss2&#038;p=4614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bliver du også narret af ejendomsmæglerens foretrukne salgstrick?</title>
		<link>http://www.bro-blog.dk/?p=4593</link>
		<comments>http://www.bro-blog.dk/?p=4593#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Münster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[salgsteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bro-blog.dk/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[To aktiviteter har fyldt særlig meget i mit liv på det seneste. For det første har jeg netop lagt sidste hånd på bogen ’Personlig indflydelse’, der samler de sidste 40 års forskning på området. For det andet kigger jeg for tiden på lejligheder med min gravide kone. Det er en kombination, som skaber store konflikter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bro-blog.dk/?feed=rss2&#038;p=4593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem kendetegn ved den gode leder i krig</title>
		<link>http://www.bro-blog.dk/?p=4554</link>
		<comments>http://www.bro-blog.dk/?p=4554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 06:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Sjøgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teamudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bro-blog.dk/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[I krig er alt kaos. Fjenden handler uforudsigeligt, meldingerne fra soldaterne kan være ufuldkomne, ordrer modstridende, og du risikerer dit eget og dine soldaters liv. De ledere, som klarer sig bedst i kamp, er dem, som formår at navigere i kaos, trodse faren og træffe rationelle beslutninger under massivt pres. Men jeg taler ikke kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bro-blog.dk/?feed=rss2&#038;p=4554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunsten at kede sin læser ihjel</title>
		<link>http://www.bro-blog.dk/?p=4532</link>
		<comments>http://www.bro-blog.dk/?p=4532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik H. Poulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrivetips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bro-blog.dk/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Har du også for mange læsere? Er de alt for engagerede? Læser de dine ting til ende og danner sig en holdning om dem? Ja, det kan være virkelig anstrengende at være interessant. Så her får du opskriften på at kede dine læsere ihjel, så de ligger livløse tilbage på tastaturet og savler målrettet ned over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bro-blog.dk/?feed=rss2&#038;p=4532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
